Apartment Imperial
Precios de los apartamentos
Precios todo incluido en uro por el apartamento completo | Personas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TEMPORADA NORMAL Todos los días no comprendidos en otras temporadas noches: min 2, max 30 (flex) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| NEW YEAR HOLIDAYS 30 DECEMBER - 31 DECEMBER noches: min 5, max 30 (flex) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| NEW YEAR HOLIDAYS 2 1 JANUARY - 7 JANUARY noches: min 4, max 30 (flex) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| MAY HOLIDAYS 1 MAY - 10 MAY noches: min 4, max 30 (flex) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Estancia por lo menos 14 Noches y obtener una 10Descuento sobre toda la estancia.Politica de Menores, Recargos y Depositos
Contacta
|
|
|
|

Precios todo incluido en
uro por el apartamento completo

Propietario comprobado
DORMIR
COCINA
(1)
BAñO
Entretenimiento






